Head on this page.
Text begins from here.
Videocámara FULL HD con grabación en tarjeta de memoria SD
Colors:
![]()
![]()
La Tecnología de Resolución Inteligente está incorporada en el nuevo Crystal Engine Pro y utiliza tecnología de detección de bordes para confirmar las esquinas de los objetos que aparecen en la imagen para enfatizarlos hasta una claridad óptima. Por ejemplo, brinda una clara definición de los patrones y contornos, como las flores. Además reduce el ruido y mejora la suavidad natural de las partes sin bordes, como el cielo. El brillo incrementado es especialmente efectivo en imágenes con detalles delicados. Esta tecnología altamente avanzada maximiza la belleza de las imágenes en Full-HD.

La serie HD 60 cuenta con un zoom óptico de 25x y un zoom inteligente que puede llegar hasta 35x. Al utilizar el zoom inteligente, la Tecnología de Resolución Inteligente te permite grabar en alto zoom preservando la imagen en alta resolución. El resultado son imágenes nítidas de objetos a gran detalle, sin los bordes borrosos. Además, la tecnología Power O.I.S. elimina hasta el mínimo movimiento de la mano, el cual es necesario cuando se graba con alto zoom.
La tecnología de la función "Wind Cut" evolucionó hasta convertirse en "Wind Noise Canceller". Esta nueva función automáticamente detecta y suprime el ruido del viento para darle un sonido y ambiente natural.
El nuevo Crystal Engine PRO procesa de manera instantánea la gran cantidad de información que contienen las imágenes en Full-HD, además de mejorar su calidad. Esta tecnología produce tomas nítidas de alto zoom en alta resolución aún cuando el rango excede el límite del zoom óptico.
El Crystal Engine PRO delínea claramente hasta los más pequeños detalles del sujeto con una belleza natural extrema. La nueva tecnología de Reducción de Ruido (Noise Reduction - NR) minimiza el ruido en la grabación ante condiciones de luz ténue, al mismo tiempo que la Tecnología de Resolución Inteligente garantiza coloridas imágenes de gran calidad, brillantes y hermosas.
Aspectos generales![]()
| Alimentación | DC3.6V / 5.0V |
|---|---|
| Consumo de energía | Máx. 4.4W (En grabación) / Máx. 7.7W (En carga) |
| Peso (sin pilas) (gramos) | Aprox. 255g ( 0.56lb) |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | ------------------------------------------------------------------------ |
| milímetros | 51.5 x 65.5 x 112.0 [mm] |
| Pulgadas | 2.03 x 2.58 x 4.37 [inch] |
| Medios | Tarjeta de Memoria SD/SDHC/SDXC |
| Lenguaje de Display | Inglés, Francés y Español |
Sensor de Imagen![]()
| Sensor de imagen | 1/4.1 |
|---|---|
| Pixeles totales | 3.32 megapixeles |
| Pixeles efectivos | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen en movimiento | 2.11 megapixeles [16:9] |
| Imagen Fija | 2.28 megapixeles [3:2] | 2.11 megapixeles [16:9] | 2.32 megapixeles [4:3] |
Lente![]()
| Marca de la lente | Panasonic Lens |
|---|---|
| Valor de F | F1.8(WIDE) / 3.3(TELE) |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom digital | 60x / 1500x (Valor máximo de aumento con zoom) |
| Distancia focal | 3.02-75.5mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 35.7-893mm (16:9) [Imagen en movimiento] | 35.7-893mm (3:2), 35.7-893mm (16:9), 36.0-900mm (4:3) [Imagen Fija] |
| Diámetro del filtro | - |
Cámara![]()
| Iluminación mínima | 4.0 lx (1/30 Modo de escena con luz ténue) | 1 lx (Grabación Nocturna a Color) |
|---|---|
| Estabilizador de imagen | POWER O.I.S. [Estabilización Óptica de Imagen] |
| Enfoque | Auto / Manual |
| Balance de blancos | Auto / Interiores1 / Interiores2 / Soleado / Nublado / Ajuste de Blancos |
| Velocidad de obturación | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen en movimiento | [60i] Obturador automático a baja velocidad ON : 1/30-1/8000 , video flash: 1/30-1/500 | OFF : 1/60-1/8000, video flash: 1/60-1/500 |
| Imagen fija | 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 |
| Iris | Auto / Manual |
Monitor![]()
| EVF | - |
|---|---|
| Monitor LCD | 2.7 Wide LCD ( 230,400 puntos) |
Imágenes Fijas![]()
| Formato de grabación | JPEG |
|---|---|
| Tamaño de la imagen grabada | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen fija | 5.0 megapixeles (2592 x 1944) , 1.9 megapixeles (1600 x 1200), 0.3megapixeles (640 x 480) [4:3] | 4.8 megapixeles (2688 x 1792) , 1.9 megapixeles (1680 x 1120) [3:2] | 4.5 megapixeles (2816 x 1584) , 2.1 megapixeles (1920 x 1080) [16:9] |
| Grabación simultánea | 4.5 megapixeles (2816 x 1584) , 2.1 megapixeles (1920x1080) [16:9] |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | 2.1 megapixeles (1920 x 1080) [16:9] |
| Flash | Sí |
| DPOF | Max. 999 imágenes |
| PictBridge | - |
Grabación![]()
| Formato de grabación | MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) |
|---|---|
| Modo de grabación / reproducción | HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (2 canales) |
| Micrófono | 2 Canales estéreo, Micrófono zoom |
| Bocina | Tipo dinámico |
Interfases![]()
| AV | - |
|---|---|
| HDMI | Sí (mini) |
| Micrófono(estéreo mini) | - |
| Audífonos (estéreo mini) | - |
| USB | 2.0 Alta velocidad |
| Videocomponente | Sí |
Otras![]()
| Luz de video LED | Sí |
|---|---|
| Zapata para accesorios | - |
Accesorios Estandar![]()
| Adaptador de CA | Sí |
|---|---|
| Cable de CA | Sí |
| Cable de CC | Adaptador AC incluído |
| Paquete de pilas recargables | min. 1790 mAh / Lithium-Ion |
| Cable para Videocomponente | Sí |
| Cable de AV | - |
| IR Remoto | - |
| Cable USB | Sí |
| Lápiz electrónico | Sí |
| Software incluido | HD Writer AE 2.0 |
Sub Menu begins from here.