Head on this page.
Text begins from here.
VIERA LCD de 32 pulgadas FULL HD (1080p)
![]()
![]()
El amplio ángulo de visión de 178˚ asegura imágenes claras aún y cuando se observa desde un ángulo. La amplia apertura en la transmisión de la luz,realza el contraste entre claros y obscuros y mejora la respuesta Imagen-Movimiento.
Viera hace más fácil y divertido el entretenimiento audio visual con la simple operación de un control remoto.
Con Viera Link puedes controlar varios dispositivos de Audio y Video con solo un control remoto, conectándolos entre si a través de un cable HDMI.
VIDEO![]()
| Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas) | 32 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Panel | IPS 1080p (WSXGA) |
| Luz de Fondo | CCFL |
| Filtro | Fine Black Panel |
| Número de pixeles | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
| Contraste (Dinámico) | 20,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | - |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Filtro de Comb Digital Y/C de Movimiento 3D Adaptativo | - |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Capacidad de mostrar EDTV (480p) | Sí |
| Control de Aspecto | 480i/p: Completo, Ajustado, 4:3, Zoom |
| 1080i/p: Completo, H-FILL, Ajustado, 4:3, Zoom | |
| Escaneo Progresivo | Sí |
| 120 Hz | - |
| 24p Smooth Film | - |
| 24p Playback | Sí |
| Controlador Inteligente de Escena | Sí |
| Tecnología Motion Focus | - |
| x.v.Color | - |
| Administración de Color 3D (Modo Vívido) | - |
| Control de Sub Pixel | - |
AUDIO![]()
| Altavoces | Rango Completo x 2 (L, R) |
|---|---|
| Número de Altavoces | 2 |
| Salida de Audio | 20 W (10% THD) |
| Sonido Surround | Sí |
CONEXIONES![]()
| Sintonizador Integrado | Sí |
|---|---|
| VIERA Image Viewer | Sí (Reproducción JPEG) |
| Entrada HDMI | 3 (1 lateral) |
| Característica de Soporte | Canal de Retorno de Audio (Entrada 1) |
| Entrada de Video Compuesto | 2 (1 lateral) |
| Entrada de S-Video | - |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí |
| Entrada de Audio (para Video) | 2 (1 lateral) |
| Entrada de PC | 1 |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | 1 |
| Entrada de Audio (para Componente de Video) | 1 |
| Salida de Video Compuesto | - |
| Salida de Audio Analógico | - |
| Salida de Audio Digital | 1 (5.1 canales) |
| Entrada de Audífono | - |
CONVENIENCIA![]()
| VIERA Link | Sí |
|---|---|
| Dock Universal para iPod | - |
| VIERA Tools | Sí |
| Modo de Juegos | - |
| Clean Touch Bezel | - |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
| Seguro de Programa V-Chip | - |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
| Temporizadores de Apagado y Programables (5 programas) | Sí |
| Memoria de Imagen de Video | - |
| Etiqueta de Entrada de Video | - |
GENERAL![]()
| Energy Star | Sí |
|---|---|
| Sistema Receptor | ATSC/QAM/NTSC |
| Dimensiones con Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 21.7 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 31.5 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 8.6 |
| Dimensiones sin Base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 20.2 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 31.5 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 3.3 |
| Peso con Base [lbs (kg)] | 24.3 lbs. (11.0 kg) |
| Peso sin Base [lbs (kg)] | 21.0 lbs. (9.5 kg) |
| Ángulo de Giro | - |
| Ángulo de Inclinación | - |
| Compatible con VESA | Sí |
| Dimensiones de la Caja | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 23.7 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 40.6 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 7.6 |
| Peso Neto [lbs (kg)] | 30.9 lbs. (14.0 kg) |
| Número de Modelo del soporte opcional para muros | TY-WK3L2RW |
Sub Menu begins from here.