Head on this page.
Text begins from here.
VIERA Plasma Neo PDP de 42 pulgadas FULL HD (1080p)
![]()
![]()
Proporciona un increíble contraste dinámico de más de 2.000.000:1, una cifra sin igual en su categoría. Este gran aumento en el contraste puede explicarse por dos factores: un brillo mejorado y unos negros más profundos.
La tecnología de 600Hz te permite visualizar imágenes fijas y en movimiento con 1080 líneas de resolución.
Para imágenes con claridad en movimiento, Panasonic utiliza su propia y única tecnología de análisis de imagen. Esta tecnología convierte el movimiento de cada escena en información y cada cuadro es mostrado en un menor tiempo que en sistemas anteriores para reducir efectos posteriores como estelas o barridos.
Con la tecnología Neo PDP se logra duplicar la eficacia del brillo que en los paneles anteriores. Reduce también el consumo energético y a la vez ofrece una serie de posibilidades nuevas en calidad de imagen.
Viera hace más fácil y divertido el entretenimiento audio visual con la simple operación de un control remoto.
Con Viera Link puedes controlar varios dispositivos AV con solo un control remoto y conectándolos entre si a través de un cable HDMI.
VIDEO![]()
| Tamaño de la pantalla en diagonal (pulgadas) | 42 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de pixeles | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
| Tamaño del pixel (mm) | - |
| Resolución de Imagen en Movimiento | 1080 líneas |
| Relación de Contraste | 2,000,000:1 Nativo |
| Pasos de Gradación | 6,144 equivalente |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Capacidad de mostrar EDTV (480p) | Sí |
| Control de Aspecto | Normal, Ajustado, Zoom, Completo, H-fill |
| Panel | Plasma |
| Escaneo Progresivo | - |
| Full HD 3D | - |
| Filtro AR (Anti-Reflejo) | Sí |
| 600 Hz Sub-field Drive | Sí |
| 24p Cinematic Playback | - |
| 24p Playback (2 : 3) | Sí |
| Digital Cinema Color | - |
| Deep Color | Sí |
| x.v.Color | Sí |
| THX Mode | - |
| ISFccc | - |
| Studio Ref Mode | - |
| Pro Setting | - |
| Administración de Color 3D | Sí |
| Control de Sub Pixel | - |
| Reducción de Ruido en Imágenes en Movimiento | Sí |
| Filtro de Comb Digital Y/C de Movimiento 3D Adaptativo | - |
| C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) - Sistema Automático de Rastreo de Contraste | - |
| Reducción de Ruido de Video | - |
| Modo de Imagen | - |
| Señales de PC aplicables | - |
| Formatos de Escaneo Aplicables | - |
AUDIO![]()
| Altavoces | Rango completo x 2 (L, R) |
|---|---|
| Número de Altavoces | 2 |
| Salida de Audio | 20 W ( 10% THD ) |
| BBE® ViVA HD3D Sound | - |
| Sonido Surround | Sí |
| Modo de Sonido | - |
| Salida Dolby Digital | - |
CONEXIONES![]()
| Sintonizador Integrado | Sí |
|---|---|
| VIERA Image Viewer | Y (Reproducción JPEG) |
| Entrada HDMI | 3 (1 entrada HDMI lateral) |
| Característica Soportada | Canal de Retorno de Audio (1Entrada) |
| USB | - |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí |
| Entrada de Video Compuesto | 2 (1 lado) |
| Entrada S-Video | - |
| Entrada de Audio (para Video) | 2 (1 lado) |
| Entrada PC | - |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | 2 |
| Entrada de Audio (para Componente de video) | 2 |
| Puerto LAN | - |
| RS232C | - |
| Salida de Audio Analógico | - |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Salida de Monitor | - |
CONVENIENCIA![]()
| VIERA Link | Sí |
|---|---|
| VIERA CAST (IPTV) | - |
| Lista para Skype | - |
| VIERA Tools | Sí |
| Protector de Pantalla | - |
| Modo de Juegos | Sí |
| Visor - 3D Active Shutter Eyewear | - |
| Clean Touch Bezel | Sí |
| Pixel Orbiter (Anti Retención de Imagen) | Sí |
| Controles de Aspecto | - |
| Lenguajes en Pantalla | - |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
| Seguro de Programa V-Chip | - |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
| Off - Temporizadores | Sí |
| Etiqueta de Entrada de Video | - |
| Memoria de Imagen de Video | - |
GENERAL![]()
| Modo de Ahorro de Energía | |
|---|---|
| Energy Star | Sí |
| Sistema Receptor | ATSC/QAM/NTSC |
| Dimensiones con base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 27.8 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 40.6 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 12.1 |
| Dimensiones sin base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 26.1 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 40.6 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 3.7 |
| Peso con base [lbs (kg)] | 55.2 lbs. (25.0 kg) |
| Peso sin base [lbs (kg)] | 50.7 lbs. (23.0 kg) |
| Temperatura de Operación | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| Estándar de Seguridad | UL6500/C-UL |
| Dimensiones de la Caja | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 30.2 |
| Largo [pulgadas (mm)] | 45.6 |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 11.2 |
| Peso Neto [lbs (kg)] | 70.5 lbs. (32 kg) |
| Ángulo de Giro | - |
Sub Menu begins from here.