Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
NN-ST778SR

Horno Inverter panel diginal puerta de acero inoxidable 1.6cft 1200W
- 10% menos de consumo energetico
- mayor potencia
- economico
| General | |
|---|---|
| Sistema Inverter | Sí |
| Capacidad | 1.6 pies cúbicos |
| Potencia (Watts) | 1200 |
| Panel de control | Sí |
| Recalentamiento automático | Sí |
| Auto Defrost (Inverter Turbo) | Sí |
| Auto Cook | |
| Categorías | 20 |
| Menú Local | |
| Categorías | Sí |
| General | |
| Panel Display | Sí |
| Dimensiones externas | 555 x 304 x 493 |
| Peso neto (kg) | 13.8 Kg |
| Voltaje | 120V |
| Consumo de Potencia | 1460W |
| Menu action screen display | Sí |
| Niveles de potencia | 10 |
| Minuto rápido | Sí |
| Seguro contra niños | Sí |
| Diámetro de charola (mm) | 380 mm |
| Dimensiones (AnxAlxP) (mm) | 418 x 228 x 470 |
El área de navegación local comienza aquí.
