Aquí comienza el contenido principal.
Promociones & Eventos
Los Felices Ganadores de la Rifa de los 50 Combos de Plasma

Los Felices Ganadores de la Rifa de los 50 Combos de Plasma
mas Teatro en Casa, que Participaron Inscribiendo sus
Facturas de Compra en la Página www.vierafutbol.com, son:
Felicitaciones a los ganadores!
VER LISTADO
|
NOMBRE
|
APELLIDO
|
IDENTIFICACIÓN
|
PROVINCIA
|
| LUIS ARIEL | APARICIO MILLAN | 5,750,768 | BUCARAMANGA |
| ALEJANDRO | SOLER MENDOZA | 19,426,293 | BOGOTA |
| ALFREDO HUMBERTO | MORENO OSPINA | 19,123,287 | BOGOTA |
| JORGE | MARTINEZ ZAMBRANO | 7,160,974 | VILLAVENCIO |
| MANUEL ENRIQUE | VARGAS SEPULVEDA | 79,916,849 | BOGOTA |
| ANDRES FELIPE | VELEZ RESTREPO | 71,319,827 | MEDELLIN |
| SANDRA LILIANA | HORTA POLANIA | 49,771,517 | SANTA MARTA |
| MARIA JANET | OSORIO TRUJILLO | 65,696,599 | IBAGUE |
| DANIEL RICARDO | REINA SANCHEZ | 80,204,921 | BOGOTA |
| CLAUDIA PATRICIA | BARCO RUEDA | 37,751,319 | BUCARAMANGA |
| RUBEN DARIO | ARANGO HIDRON | 70,103,492 | MEDELLIN |
| DORIS | CORREA GOMEZ | 41,897,234 | ARMENIA |
| ALEXANDER | BARRERO OLIVEROS | 10,179,480 | IBAGUE |
| MARIA MARIELA | FERNANDEZ PARRA | 43,044,962 | ITAGUI |
| YUVANY | FOREZ MARTINEZ | 52,267,449 | VILLAVENCIO |
| JUAN GERARDO | BASTIDAS ARAUJO | 5,244,532 | CALI |
| ANGELA PATRICIA | MUNAR MARTINEZ | 52,646,070 | BOGOTA |
| ALEX EDUARDO | DE LA OSSA ROJAS | 79,419,056 | BOGOTA |
| LUIS CARLOS | RESTREPO DIEZ | 94,403,409 | BOGOTA |
| JUAN CARLOS | NIETO MELO | 79,986,963 | VILLAVENCIO |
| JOSE GULLERMO | PINEDA BETANCUR | 10,250,763 | PEREIRA |
| MARIA HERMENCIA | MIRQUES DE ARANDA | 28,655,491 | CALI |
| VIVIANA | BAQUERO | 39,732,541 | BOGOTA |
| MILTON ELIAS | INFANTE OLAGO | 12,556,423 | SANTA MARTA |
| JUAN FRANCISCO | PARRAGA REYES | 17,110,772 | BOGOTA |
| CRISTIAN CAMILO | TRUJILLO RIVERA | 1,128,417,429 | MEDELLIN |
| JONATHAN ALEXANDER | BARRAGAN VARGAS | 1,015,407,286 | BOGOTA |
| EDWARD | GRANADOS ODORIO | 79,542,594 | BOGOTA D.C |
| MARIAN NANCY | RUBIO SILVA | 66,834,207 | CALI |
| ALBERTO | QUENGUAN GOMEZ | 71,672,651 | MEDELLIN |
| FEDERICO ANDRES | GUTIERREZ PADILLA | 84,454,436 | BARRANQUILLA |
| DIANA PATRICIA | PIÑEROS GAMEZ | 52,347,405 | BOGOTA D.C |
| JHON ALEJANDRO | SEPULVEDA MENDEZ | 16,796,425 | ARMENIA-QUINDIA |
| LIBIA ALEXANDRA | OSPINA YATE | 53,048,214 | BOGOTA |
| JUAN CARLOS | QUINTERO CUELLAR | 16,712,545 | BARRANQUILLA |
| NORA ALICIA | VILLA ROBLEDO | 43,095,646 | BELLO (ANTIOQUIA) |
| JULIANA | MORENO FRANCO | 32,255,799 | ENVIGADO |
| VLADIMIR | INFANTE ORDOÑEZ | 72,207,427 | SOLEDAD |
| OSVALDO ANTONIO | PINTO LOPEZ | 19,217,000 | BOGOTA |
| MARIA ELISA | ESPINOSA CORREA | 43,269,348 | MEDELLIN |
| JUAN MANUEL | PALACIOS | 16,270,234 | CALI |
| YANETH BEATRIZ | VILLAMIL NOVA | 33,700,076 | BOGOTA |
| PAOLA ANDREA | ROMERO CANO | 1,117,491,050 | NEIVA |
| ALBERTO | JIMENEZ ESPINOSA | 80,407,412 | BOGOTA |
| JOHAN | DIAZ ESCOBAR | 14,570,330 | ARMENIA Q. |
| DORA | MARIN BERMUDEZ | 24,469,512 | ARMENIA |
| HERNANDO | ALVAREZ CARBALLO | 19,264,860 | BOGOTA |
| JORGE ENRIQUEZ | CABALLERO OLIVAR | 94,306,971 | BOGOTA |
ESTEN PENDIENTE DE LAS PRÓXIMAS PROMOCIONES,
Sobre Panasonic Latin America, S.A.
Con casa matriz en Panamá y con sucursales y oficinas en Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos), Panasonic Latin America, S.A., fue fundada en 1970 y pertenece al grupo Panasonic Corporation quien es el lider mundial en el desarrollo y fabricación de productos electrónicos para una amplia gama de necesidades tanto a nivel industrial, comercial, como del consumidor en general. Algunos de sus otros mercados son las islas del Caribe, , Ciudad del Este (Paraguay ) y Centro America.
El área de navegación local comienza aquí.
